Цени за кърти чисти извозва
Хиперкъртачи предлага комплексни услуги за оптимизиране на цените. Нашите Кърти Чисти Извозва предложения може да намерите по долу в примерни калкулации. Ако желаете да се възпозлвате от нашите услуги, може да се свържете директно с нас за изготвяне на индивидуална цена.
Име на Услугата | Цена |
Къртене на плочки цени от | 2,90лв/кв.м |
Къртене на кухненска стена цени от | 29лв/кв.м |
Къртене на кухненска мивка цени от | 29,90лв/брой |
Демонтаж на кухня цени от | 39,90лв/брой |
Име на Услугата | Цена |
Къртене на тоалетна цени от | 69лв/брой |
Къртене на мивка цени от | 49лв/брой |
Къртене на вана цени от | 45лв/брой |
Къртене на плочки цени от | 4,90лв/кв.м |
Къртене на мазилка и мозайка цени от | 3,90лв/кв.м |
Кърти чисти извозва баня цени от | 12лв/кв.м |
Демонтаж на врата цени от | 18лв/брой |
Име на Услугата | Цена |
Къртене на бетонни стени цени от | 49лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на бетонни стени цени от | 69лв/кв.м |
Къртене на панелни стени цени от | 49лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на панелни стени цени от | 69лв/кв.м |
Къртене на тухлени стени цени от | 29лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на тухлени стени цени от | 39лв/кв.м |
Къртене на гипсокартон цени от | 5,90лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на гипсокартон цени от | 14,90лв/кв.м |
Къртене на стени от YTONG цени от | 11,90лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на стени от YTONG цени от | 19,90лв/кв.м |
Къртене на кирпичени стени цени от | 14,90лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на кирпичени стени цени от | 23,90лв/кв.м |
Име на Услугата | Цена |
Къртене на бетон цени от | 89,90лв/м3 |
Кърти чисти извозва на бетон цени | 139,90лв/м3 |
Име на Услугата | Цена |
Къртене на комин от бетон (бетонен комин) цени от | 149,90лв/брой |
Къртене, чистене и извозване на комин от бетон (бетонен комин) цени от | 199,90лв/брой |
Къртене на комин от тухла (тухлен комин) цени от | 79,90лв/брой |
Къртене, чистене и извозване на комин от тухла (тухлен комин) цени от | 124,90лв/брой |
Име на Услугата | Цена |
Къртене на подпрозорец цени от | 79,90лв/брой |
Къртене, чистене и извозване на подпрозорец цени от | 124,90лв/брой |
Име на Услугата | Цена |
Извозване до сметище с микробус до 3 тона цени от | 84,90лв/курс |
Извозване до сметище с микробус до 7 тона цени от | 124,90лв/курс |
Изнасяне на строителни отпадъци с чували – тегло 20 – 25 кг.(от 1-ви етаж) цени от | 1,90лв/курс |
За всеки следващ етаж цени от | 0,99лв/етаж |
Име на Услугата | Цена |
Чистене на мазета цени от | 114,90лв |
Чистене на тавани цени от | 139,90лв |
Чистене на дворове цени от | 129,90лв |
Чистене на гаражи цени от | 119,90лв |
Чистене на къщи цени от | 124,90лв |
Чистене на апартаменти цени от | 129,90лв |
Изхвърляне на ненужни вещи цени от | 14,90лв/брой |
Чистене на складове цени от | 149,90лв |
За цялостно събаряне на сграда цената се определя от типа строителство и сложността в процеса на събаряне. Изпълнението на всеки един проект е изключително субективно, тъй като обектите са различни и специфични сами по себе си.
Посочените цени по-горе в таблицата са ориентировъчни с цел, клиентът да придобие по-ясна представа относно минималното заплащане на нашите услуги. Хиперкъртачи запазва правото си да променя цената според обекта и неговите особености.